CCRL 40/40
Downloads and Statistics
April 11, 2008
|
Testing summary:
Total: 114'872 gamesplayed by 449 programs 16375 CPU days (X2 4600+) White wins: 41'478 (36.1%) Black wins: 31'357 (27.3%) Draws: 42'037 (36.6%) White score: 54.4% |
CCRL 40/40
Downloads and Statistics
April 11, 2008
|
Testing summary:
Total: 114'872 gamesplayed by 449 programs 16375 CPU days (X2 4600+) White wins: 41'478 (36.1%) Black wins: 31'357 (27.3%) Draws: 42'037 (36.6%) White score: 54.4% |
This page shows how many games in our database were played from various known openings. The table also shows average draw percentage and white score we observed in our games.
| ECO | Opening | Number of games | Draws | White score | Commented PGN |
| E15 | Queen's Indian, Nimzovich variation (exaggerated fianchetto) | 4560 | 35.5% | 55.8% | 2.79 MB |
| B90 | Sicilian, Najdorf, Byrne (English) attack | 4210 | 29.8% | 53.1% | 2.29 MB |
| D45 | QGD semi-Slav, Stoltz variation | 3390 | 39.5% | 52.2% | 2.06 MB |
| D47 | QGD semi-Slav, Meran, Wade variation | 2889 | 34.5% | 54.7% | 1.69 MB |
| B66 | Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...a6 | 2735 | 31.6% | 51.1% | 1.52 MB |
| D58 | QGD, Tartakower (Makagonov-Bondarevsky) system | 2021 | 44.8% | 52.8% | 1.31 MB |
| A29 | English, four knights, kingside fianchetto | 1250 | 37.5% | 51.8% | 0.76 MB |
| E32 | Nimzo-Indian, classical variation | 1194 | 41.5% | 54.1% | 0.73 MB |
| B84 | Sicilian, Scheveningen (Paulsen), classical variation | 1190 | 36.1% | 49.7% | 0.73 MB |
| D02 | Queen's pawn game | 1116 | 35.6% | 52.6% | 0.72 MB |
| B47 | Sicilian, Taimanov (Bastrikov) variation | 1113 | 36.8% | 54.8% | 0.70 MB |
| E12 | Queen's Indian, Petrosian system | 1090 | 37.2% | 52.7% | 0.69 MB |
| A04 | Reti opening | 1073 | 36.9% | 53.7% | 0.72 MB |
| D43 | QGD semi-Slav | 986 | 37.1% | 52.8% | 0.61 MB |
| C91 | Ruy Lopez, closed, Bogolyubov variation | 965 | 37.3% | 53.1% | 0.64 MB |
| D30 | Queen's gambit declined | 920 | 39.8% | 54.3% | 0.59 MB |
| A20 | English opening | 882 | 40.0% | 54.8% | 0.56 MB |
| E97 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov variation (Yugoslav attack / Mar del Plata variation) | 832 | 31.4% | 55.6% | 0.55 MB |
| E55 | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system, Bronstein variation | 829 | 46.1% | 53.7% | 0.54 MB |
| C92 | Ruy Lopez, closed, Flohr-Zaitsev system (Lenzerheide variation) | 813 | 37.6% | 55.4% | 0.52 MB |
| B67 | Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...a6 defence, 8...Bd7 | 778 | 29.7% | 54.0% | 0.46 MB |
| B46 | Sicilian, Taimanov variation | 768 | 37.1% | 55.3% | 0.47 MB |
| C11 | French, Burn variation | 753 | 36.7% | 56.2% | 0.45 MB |
| B92 | Sicilian, Najdorf, Opovcensky variation | 740 | 37.2% | 49.3% | 0.48 MB |
| A15 | English opening | 739 | 38.7% | 53.0% | 0.50 MB |
| E12 | Queen's Indian, 4.Nc3 | 738 | 35.2% | 51.8% | 0.46 MB |
| B12 | Caro-Kann, advance variation | 731 | 33.1% | 56.4% | 0.45 MB |
| B40 | Sicilian defence | 716 | 33.2% | 54.7% | 0.49 MB |
| B22 | Sicilian, Alapin's variation (2.c3) | 715 | 38.5% | 53.6% | 0.48 MB |
| A30 | English, symmetrical variation | 713 | 35.8% | 55.2% | 0.46 MB |
| D85 | Gruenfeld, modern exchange variation | 698 | 49.4% | 53.9% | 0.44 MB |
| B19 | Caro-Kann, classical, Spassky variation | 664 | 39.6% | 53.4% | 0.40 MB |
| E10 | Queen's pawn game | 664 | 39.8% | 58.9% | 0.43 MB |
| C19 | French, Winawer, advance, poisoned pawn variation | 661 | 31.3% | 58.8% | 0.42 MB |
| B48 | Sicilian, Taimanov variation | 637 | 36.3% | 52.0% | 0.40 MB |
| D37 | QGD, classical variation (5.Bf4) | 634 | 41.6% | 58.2% | 0.40 MB |
| A40 | Queen's pawn | 608 | 38.3% | 56.0% | 0.42 MB |
| A07 | Reti, King's Indian attack (Barcza system) | 601 | 41.3% | 54.7% | 0.43 MB |
| B33 | Sicilian, Pelikan, Chelyabinsk variation | 600 | 29.7% | 60.8% | 0.35 MB |
| A05 | Reti opening | 582 | 38.0% | 55.8% | 0.39 MB |
| E04 | Catalan, open, 5.Nf3 | 567 | 39.3% | 51.1% | 0.35 MB |
| D39 | QGD, Ragozin, Vienna variation | 535 | 47.3% | 52.8% | 0.30 MB |
| B45 | Sicilian, Taimanov variation | 502 | 35.5% | 57.4% | 0.31 MB |
| C99 | Ruy Lopez, closed, Chigorin, 12...c5d4 | 484 | 43.4% | 62.4% | 0.31 MB |
| E63 | King's Indian, fianchetto, Panno variation | 480 | 35.2% | 55.9% | 0.32 MB |
| C07 | French, Tarrasch, open variation | 466 | 46.8% | 51.9% | 0.31 MB |
| A30 | English, symmetrical, hedgehog system | 455 | 38.7% | 57.1% | 0.30 MB |
| D27 | QGA, classical, Rubinstein variation | 453 | 41.9% | 56.1% | 0.29 MB |
| C45 | Scotch game | 449 | 41.0% | 54.1% | 0.29 MB |
| C67 | Ruy Lopez, Berlin defence, open variation | 449 | 42.8% | 55.2% | 0.29 MB |
| B81 | Sicilian, Scheveningen, Keres attack | 444 | 32.0% | 61.5% | 0.26 MB |
| B17 | Caro-Kann, Steinitz variation | 431 | 35.7% | 54.3% | 0.28 MB |
| C42 | Petrov, classical attack, Jaenisch variation | 430 | 40.2% | 60.3% | 0.28 MB |
| E59 | Nimzo-Indian, 4.e3, main line | 428 | 43.0% | 51.2% | 0.27 MB |
| A45 | Queen's pawn game | 409 | 38.6% | 53.1% | 0.28 MB |
| E60 | King's Indian, 3.Nf3 | 400 | 35.8% | 57.1% | 0.28 MB |
| B23 | Sicilian, closed | 398 | 32.2% | 52.8% | 0.26 MB |
| D27 | QGA, classical, 6...a6 | 394 | 49.2% | 56.3% | 0.26 MB |
| C53 | Giuoco Piano | 393 | 35.1% | 54.7% | 0.27 MB |
| D37 | QGD, 4.Nf3 | 393 | 38.7% | 51.7% | 0.26 MB |
| D10 | QGD Slav defence | 390 | 35.9% | 54.6% | 0.27 MB |
| C84 | Ruy Lopez, closed defence | 385 | 37.1% | 54.9% | 0.25 MB |
| E98 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1 | 380 | 22.4% | 60.7% | 0.24 MB |
| B30 | Sicilian, Nimzovich-Rossolimo attack (without ...d6) | 378 | 35.2% | 53.3% | 0.26 MB |
| E06 | Catalan, closed, 5.Nf3 | 377 | 46.7% | 52.0% | 0.26 MB |
| B97 | Sicilian, Najdorf, Poisoned pawn variation | 373 | 44.0% | 49.3% | 0.19 MB |
| C88 | Ruy Lopez, closed, 7...O-O | 370 | 36.2% | 55.1% | 0.23 MB |
| A13 | English opening | 362 | 34.0% | 50.7% | 0.25 MB |
| A46 | Queen's pawn game | 361 | 32.4% | 56.4% | 0.24 MB |
| E97 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, bayonet attack | 360 | 34.4% | 57.2% | 0.22 MB |
| C90 | Ruy Lopez, closed (with ...d6) | 358 | 31.3% | 47.2% | 0.23 MB |
| E00 | Catalan opening | 357 | 40.1% | 55.3% | 0.25 MB |
| B90 | Sicilian, Najdorf | 356 | 32.3% | 52.4% | 0.22 MB |
| B10 | Caro-Kann defence | 354 | 34.2% | 57.2% | 0.23 MB |
| B50 | Sicilian | 350 | 33.1% | 54.6% | 0.25 MB |
| B14 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5...e6 | 342 | 42.4% | 56.0% | 0.22 MB |
| D97 | Gruenfeld, Russian, Alekhine (Hungarian) variation | 336 | 40.2% | 47.5% | 0.21 MB |
| A10 | English opening | 333 | 42.9% | 53.9% | 0.21 MB |
| D12 | QGD Slav, 4.e3 Bf5 | 332 | 39.2% | 54.2% | 0.22 MB |
| C85 | Ruy Lopez, Exchange variation doubly deferred (DERLD) | 325 | 36.6% | 49.4% | 0.22 MB |
| D38 | QGD, Ragozin variation | 322 | 39.4% | 55.4% | 0.22 MB |
| A00 | Benko's opening | 317 | 37.2% | 51.4% | 0.22 MB |
| E14 | Queen's Indian, 4.e3 | 317 | 35.6% | 55.0% | 0.20 MB |
| B31 | Sicilian, Nimzovich-Rossolimo attack (with ...g6, without ...d6) | 315 | 36.2% | 55.9% | 0.22 MB |
| B20 | Sicilian defence | 312 | 34.3% | 49.2% | 0.20 MB |
| C06 | French, Tarrasch, closed variation, main line | 310 | 38.4% | 61.1% | 0.20 MB |
| C11 | French, Steinitz, Boleslavsky variation | 309 | 34.0% | 56.5% | 0.20 MB |
| B80 | Sicilian, Scheveningen variation | 306 | 27.8% | 54.4% | 0.19 MB |
| B42 | Sicilian, Kan, 5.Bd3 | 305 | 35.4% | 58.4% | 0.20 MB |
| B30 | Sicilian defence | 304 | 38.5% | 50.5% | 0.23 MB |
| C95 | Ruy Lopez, closed, Breyer, Borisenko variation | 304 | 35.2% | 55.8% | 0.22 MB |
| D07 | QGD, Chigorin defence | 301 | 35.2% | 59.8% | 0.19 MB |
| B43 | Sicilian, Kan, 5.Nc3 | 294 | 37.8% | 56.6% | 0.20 MB |
| B56 | Sicilian | 290 | 32.8% | 54.0% | 0.19 MB |
| C19 | French, Winawer, advance, positional main line | 285 | 28.4% | 54.9% | 0.18 MB |
| C97 | Ruy Lopez, closed, Chigorin defence | 276 | 29.0% | 63.8% | 0.18 MB |
| B33 | Sicilian, Sveshnikov variation | 275 | 37.5% | 51.8% | 0.16 MB |
| A35 | English, symmetrical, four knights system | 274 | 40.5% | 52.7% | 0.19 MB |
| D02 | Queen's bishop game | 270 | 31.5% | 50.6% | 0.19 MB |
| D19 | QGD Slav, Dutch variation | 270 | 33.7% | 58.7% | 0.18 MB |
| D48 | QGD semi-Slav, Meran, Reynolds' variation | 270 | 35.6% | 54.8% | 0.16 MB |
| C91 | Ruy Lopez, closed, 9.d4 | 261 | 30.3% | 58.8% | 0.17 MB |
| B57 | Sicilian, Sozin, Benko variation | 255 | 41.6% | 50.6% | 0.18 MB |
| B89 | Sicilian, Sozin, 7.Be3 | 251 | 31.1% | 50.2% | 0.16 MB |
| C45 | Scotch, Mieses variation | 251 | 29.9% | 54.8% | 0.14 MB |
| C42 | Petrov, classical attack, Marshall variation | 249 | 36.5% | 55.6% | 0.15 MB |
| E58 | Nimzo-Indian, 4.e3, main line with 8...Bxc3 | 247 | 32.4% | 53.4% | 0.16 MB |
| E21 | Nimzo-Indian, three knights variation | 240 | 35.8% | 50.4% | 0.17 MB |
| B93 | Sicilian, Najdorf, 6.f4 | 237 | 42.6% | 51.3% | 0.16 MB |
| C01 | French, exchange variation | 232 | 39.7% | 54.3% | 0.18 MB |
| B97 | Sicilian, Najdorf, 7...Qb6 | 231 | 22.9% | 44.8% | 0.14 MB |
| C09 | French, Tarrasch, open variation, main line | 229 | 52.0% | 57.9% | 0.16 MB |
| E68 | King's Indian, fianchetto, classical variation, 8.e4 | 223 | 34.1% | 60.1% | 0.15 MB |
| A34 | English, symmetrical variation | 221 | 34.4% | 56.1% | 0.15 MB |
| A07 | Reti, King's Indian attack, Yugoslav variation | 220 | 36.8% | 47.5% | 0.16 MB |
| A21 | English opening | 217 | 30.0% | 59.2% | 0.14 MB |
| B63 | Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 | 217 | 33.6% | 54.6% | 0.14 MB |
| A06 | Reti opening | 216 | 38.0% | 50.9% | 0.15 MB |
| A45 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 216 | 32.9% | 52.5% | 0.15 MB |
| C88 | Ruy Lopez, closed, anti-Marshall 8.a4 | 216 | 32.9% | 51.2% | 0.14 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence, Nimzovich variation | 216 | 33.3% | 54.2% | 0.15 MB |
| A22 | English, Bremen, Smyslov system | 215 | 34.4% | 47.9% | 0.14 MB |
| A28 | English, four knights, 4.e3 | 214 | 34.6% | 54.2% | 0.14 MB |
| C59 | Two knights defence, Steinitz variation | 214 | 28.0% | 50.9% | 0.12 MB |
| D15 | QGD Slav, 4.Nc3 | 214 | 34.1% | 54.4% | 0.15 MB |
| D48 | QGD semi-Slav, Meran, 8...a6 | 210 | 37.6% | 47.9% | 0.15 MB |
| C43 | Petrov, modern attack, Symmetrical variation | 209 | 35.4% | 50.2% | 0.13 MB |
| C08 | French, Tarrasch, open, 4.ed ed | 207 | 50.2% | 54.6% | 0.14 MB |
| C03 | French, Tarrasch | 200 | 41.0% | 58.5% | 0.15 MB |
| D00 | Queen's pawn, Mason variation | 199 | 38.7% | 53.0% | 0.13 MB |
| D44 | QGD semi-Slav, anti-Meran gambit | 198 | 33.8% | 54.3% | 0.11 MB |
| B54 | Sicilian | 197 | 34.5% | 54.8% | 0.15 MB |
| B06 | Robatsch (modern) defence | 193 | 28.5% | 57.8% | 0.14 MB |
| D91 | Gruenfeld, 5.Bg5 | 192 | 32.3% | 47.9% | 0.14 MB |
| D26 | QGA, classical variation | 191 | 52.4% | 52.9% | 0.14 MB |
| B83 | Sicilian, Scheveningen, 6.Be2 | 189 | 38.1% | 47.6% | 0.13 MB |
| A06 | Reti, Nimzovich-Larsen attack | 184 | 33.2% | 47.6% | 0.13 MB |
| E94 | King's Indian, orthodox, 7...Nbd7 | 184 | 35.9% | 60.9% | 0.13 MB |
| E81 | King's Indian, Saemisch, 5...O-O | 182 | 34.6% | 55.8% | 0.12 MB |
| C02 | French, advance variation | 181 | 26.5% | 54.7% | 0.13 MB |
| C10 | French, Rubinstein variation | 179 | 44.7% | 57.0% | 0.13 MB |
| C88 | Ruy Lopez, closed | 179 | 36.9% | 55.9% | 0.11 MB |
| D20 | QGA, 3.e4 | 179 | 34.1% | 57.3% | 0.11 MB |
| B42 | Sicilian, Kan, Polugaievsky variation | 176 | 35.8% | 54.8% | 0.13 MB |
| D00 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 176 | 36.4% | 44.9% | 0.12 MB |
| D11 | QGD Slav, 3.Nf3 | 174 | 37.9% | 54.0% | 0.13 MB |
| B21 | Sicilian, Grand Prix attack | 172 | 36.0% | 51.7% | 0.11 MB |
| D20 | Queen's gambit accepted | 172 | 37.8% | 59.0% | 0.12 MB |
| E69 | King's Indian, fianchetto, classical main line | 169 | 34.9% | 60.1% | 0.11 MB |
| D10 | QGD Slav defence, exchange variation | 168 | 39.3% | 54.2% | 0.13 MB |
| E42 | Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein) | 164 | 42.7% | 53.0% | 0.11 MB |
| A48 | King's Indian, East Indian defence | 163 | 36.8% | 50.3% | 0.12 MB |
| E19 | Queen's Indian, old main line, 9.Qxc3 | 163 | 36.2% | 59.2% | 0.12 MB |
| D47 | QGD semi-Slav, Meran variation | 162 | 42.6% | 57.7% | 0.11 MB |
| A33 | English, symmetrical variation | 161 | 44.1% | 55.6% | 0.11 MB |
| B49 | Sicilian, Taimanov variation | 159 | 37.1% | 56.9% | 0.11 MB |
| B65 | Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9...Nxd4 | 159 | 38.4% | 56.9% | 0.10 MB |
| B27 | Sicilian, Hungarian variation | 158 | 34.2% | 57.0% | 0.11 MB |
| E92 | King's Indian, Gligoric-Taimanov system | 158 | 24.7% | 58.5% | 0.12 MB |
| A40 | Queen's pawn, Keres defence | 157 | 36.3% | 58.3% | 0.11 MB |
| C90 | Ruy Lopez, closed, Pilnik variation | 157 | 37.6% | 46.2% | 0.12 MB |
| E54 | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system with 7...dc | 157 | 42.7% | 55.1% | 0.11 MB |
| C96 | Ruy Lopez, closed (10...c5) | 156 | 38.5% | 55.1% | 0.12 MB |
| A25 | English, closed system | 155 | 35.5% | 57.1% | 0.11 MB |
| C10 | French, Paulsen variation | 155 | 29.0% | 56.5% | 0.10 MB |
| B51 | Sicilian, Canal-Sokolsky (Nimzovich-Rossolimo, Moscow) attack | 153 | 42.5% | 54.6% | 0.11 MB |
| B87 | Sicilian, Sozin with ...a6 and ...b5 | 152 | 37.5% | 54.3% | 0.10 MB |
| C00 | French, King's Indian attack | 150 | 32.7% | 51.7% | 0.10 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit | 150 | 39.3% | 57.0% | 0.10 MB |
| C50 | Giuoco Pianissimo | 149 | 39.6% | 50.0% | 0.10 MB |
| E18 | Queen's Indian, old main line, 7.Nc3 | 149 | 43.6% | 59.4% | 0.10 MB |
| A49 | King's Indian, fianchetto without c4 | 146 | 35.6% | 58.9% | 0.10 MB |
| A15 | English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense) | 145 | 29.0% | 57.2% | 0.10 MB |
| B89 | Sicilian, Velimirovic attack | 145 | 27.6% | 48.3% | 0.09 MB |
| C02 | French, advance, Euwe variation | 145 | 35.2% | 59.7% | 0.10 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence, Gruenfeld variation | 145 | 31.7% | 52.4% | 0.10 MB |
| B99 | Sicilian, Najdorf, 7...Be7 main line | 143 | 18.2% | 52.4% | 0.08 MB |
| E94 | King's Indian, orthodox variation | 143 | 33.6% | 58.0% | 0.10 MB |
| A53 | Old Indian defence | 140 | 32.1% | 59.6% | 0.10 MB |
| B08 | Pirc, classical system, 5.Be2 | 139 | 33.1% | 54.7% | 0.10 MB |
| D11 | QGD Slav, 4.e3 | 138 | 34.1% | 52.5% | 0.10 MB |
| C00 | French defence | 136 | 38.2% | 53.7% | 0.09 MB |
| B90 | Sicilian, Najdorf, Lipnitzky attack | 134 | 31.3% | 50.7% | 0.09 MB |
| A16 | English opening | 130 | 28.5% | 52.7% | 0.09 MB |
| B23 | Sicilian, closed, 2...Nc6 | 130 | 39.2% | 53.5% | 0.09 MB |
| B76 | Sicilian, dragon, Yugoslav attack, Rauser variation | 130 | 26.2% | 66.2% | 0.08 MB |
| A81 | Dutch defence | 128 | 34.4% | 56.3% | 0.10 MB |
| E15 | Queen's Indian, 4.g3 | 128 | 32.0% | 57.4% | 0.09 MB |
| A48 | King's Indian, Torre attack | 126 | 31.7% | 55.6% | 0.09 MB |
| C78 | Ruy Lopez, Moeller defence | 126 | 34.9% | 54.8% | 0.08 MB |
| E00 | Queen's pawn game | 126 | 37.3% | 53.6% | 0.10 MB |
| C00 | French defence, Steiner variation | 125 | 44.8% | 50.4% | 0.09 MB |
| B20 | Sicilian, Steinitz variation | 124 | 45.2% | 46.8% | 0.09 MB |
| C78 | Ruy Lopez, Archangelsk (counterthrust) variation | 123 | 39.0% | 51.2% | 0.09 MB |
| C05 | French, Tarrasch, closed variation | 122 | 34.4% | 57.4% | 0.08 MB |
| B10 | Caro-Kann, anti-Caro-Kann defence | 121 | 28.9% | 59.9% | 0.08 MB |
| C55 | Two knights defence (Modern bishop's opening) | 121 | 38.0% | 54.5% | 0.09 MB |
| A31 | English, symmetrical, Benoni formation | 120 | 44.2% | 58.8% | 0.10 MB |
| B85 | Sicilian, Scheveningen, classical main line | 120 | 43.3% | 55.0% | 0.08 MB |
| C11 | French, Steinitz variation | 119 | 33.6% | 56.3% | 0.08 MB |
| C45 | Scotch, Schmidt variation | 118 | 61.9% | 43.6% | 0.08 MB |
| D85 | Gruenfeld, exchange variation | 118 | 40.7% | 55.1% | 0.08 MB |
| B40 | Sicilian, Anderssen variation | 117 | 36.8% | 56.0% | 0.08 MB |
| B44 | Sicilian defence | 117 | 35.9% | 49.6% | 0.08 MB |
| C02 | French, advance, Paulsen attack | 117 | 29.9% | 52.6% | 0.08 MB |
| D97 | Gruenfeld, Russian, Prins variation | 117 | 44.4% | 57.3% | 0.08 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence | 117 | 38.5% | 59.4% | 0.09 MB |
| E34 | Nimzo-Indian, classical, Noa variation | 117 | 49.6% | 53.0% | 0.08 MB |
| E61 | King's Indian defence, 3.Nc3 | 117 | 27.4% | 59.8% | 0.09 MB |
| A13 | English opening, Agincourt variation | 116 | 46.6% | 54.3% | 0.10 MB |
| D55 | QGD, Petrosian variation | 116 | 47.4% | 54.7% | 0.08 MB |
| A22 | English opening | 115 | 31.3% | 55.7% | 0.08 MB |
| B35 | Sicilian, accelerated fianchetto, modern variation with Bc4 | 114 | 42.1% | 50.9% | 0.08 MB |
| C00 | French, Labourdonnais variation | 114 | 32.5% | 42.5% | 0.07 MB |
| C17 | French, Winawer, advance, Bogolyubov variation | 114 | 28.1% | 53.5% | 0.07 MB |
| C64 | Ruy Lopez, classical defence, Benelux variation | 114 | 36.8% | 58.8% | 0.08 MB |
| B00 | King's pawn opening | 113 | 26.5% | 58.4% | 0.08 MB |
| E39 | Nimzo-Indian, classical, Pirc variation | 111 | 37.8% | 57.7% | 0.08 MB |
| B12 | Caro-Kann, Tartakower (fantasy) variation | 110 | 40.9% | 55.9% | 0.07 MB |
| E60 | King's Indian, 3.g3 | 109 | 37.6% | 57.3% | 0.08 MB |
| E92 | King's Indian, Petrosian system, Stein variation | 109 | 33.9% | 54.6% | 0.08 MB |
| A14 | English, Symmetrical, Keres defence | 108 | 50.9% | 55.1% | 0.08 MB |
| D40 | QGD, Semi-Tarrasch defence | 108 | 42.6% | 50.9% | 0.08 MB |
| E62 | King's Indian, fianchetto, Kavalek (Bronstein) variation | 108 | 32.4% | 60.6% | 0.07 MB |
| C16 | French, Winawer, advance variation | 107 | 29.9% | 64.5% | 0.07 MB |
| C19 | French, Winawer, advance, poisoned pawn, Konstantinopolsky variation | 106 | 17.9% | 64.6% | 0.06 MB |
| D04 | Queen's pawn game | 106 | 35.8% | 49.1% | 0.08 MB |
| A33 | English, symmetrical, Geller variation | 105 | 30.5% | 56.2% | 0.08 MB |
| A22 | English, Bremen, reverse dragon | 103 | 38.8% | 49.5% | 0.08 MB |
| A50 | Queen's pawn game | 103 | 29.1% | 60.2% | 0.07 MB |
| C00 | French, Chigorin variation | 103 | 38.8% | 53.4% | 0.07 MB |
| B10 | Caro-Kann, anti-anti-Caro-Kann defence | 101 | 45.5% | 49.5% | 0.07 MB |
| B32 | Sicilian defence | 100 | 25.0% | 58.5% | 0.07 MB |
| C42 | Petrov, classical attack, Chigorin variation | 100 | 31.0% | 54.5% | 0.07 MB |
| E60 | King's Indian defence | 98 | 37.8% | 53.6% | 0.09 MB |
| B44 | Sicilian, Szen (`anti-Taimanov') variation | 97 | 42.3% | 49.0% | 0.07 MB |
| B33 | Sicilian, Pelikan (Lasker/Sveshnikov) variation | 94 | 24.5% | 52.7% | 0.07 MB |
| C12 | French, MacCutcheon, Lasker variation, 8...g6 | 94 | 29.8% | 53.2% | 0.06 MB |
| C62 | Ruy Lopez, old Steinitz defence | 94 | 35.1% | 58.0% | 0.08 MB |
| C80 | Ruy Lopez, open, 8...Be6 | 94 | 34.0% | 51.1% | 0.06 MB |
| B33 | Sicilian defence | 93 | 34.4% | 50.5% | 0.07 MB |
| A40 | Queen's pawn, Franco-Indian (Keres) defence | 92 | 40.2% | 54.9% | 0.07 MB |
| B13 | Caro-Kann, exchange variation | 92 | 46.7% | 50.5% | 0.07 MB |
| B64 | Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9.f4 | 92 | 41.3% | 48.9% | 0.06 MB |
| A01 | Nimzovich-Larsen attack, modern variation | 91 | 34.1% | 53.3% | 0.07 MB |
| E90 | King's Indian, 5.Nf3 | 91 | 28.6% | 63.7% | 0.06 MB |
| B52 | Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7 | 90 | 53.3% | 54.4% | 0.07 MB |
| C59 | Two knights defence | 90 | 41.1% | 56.1% | 0.06 MB |
| C78 | Ruy Lopez, 5.O-O | 90 | 37.8% | 63.3% | 0.06 MB |
| D45 | QGD semi-Slav, 5...Nd7 | 90 | 28.9% | 45.6% | 0.07 MB |
| A25 | English, Sicilian reversed | 89 | 31.5% | 48.3% | 0.06 MB |
| A47 | Queen's Indian defence | 89 | 36.0% | 59.6% | 0.07 MB |
| B38 | Sicilian, accelerated fianchetto, Maroczy bind, 6.Be3 | 88 | 35.2% | 59.7% | 0.06 MB |
| B83 | Sicilian, modern Scheveningen | 88 | 31.8% | 48.9% | 0.06 MB |
| D49 | QGD semi-Slav, Meran, Blumenfeld variation | 88 | 38.6% | 47.7% | 0.06 MB |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 87 | 40.2% | 56.9% | 0.06 MB |
| E12 | Queen's Indian defence | 87 | 29.9% | 52.9% | 0.06 MB |
| D46 | QGD semi-Slav, Romih variation | 86 | 36.0% | 63.4% | 0.06 MB |
| E00 | Neo-Indian (Seirawan) attack | 86 | 31.4% | 48.3% | 0.07 MB |
| A05 | Reti, King's Indian attack | 84 | 47.6% | 51.2% | 0.06 MB |
| A39 | English, symmetrical, main line with d4 | 84 | 44.0% | 58.9% | 0.06 MB |
| A70 | Benoni, classical with e4 and Nf3 | 84 | 27.4% | 55.4% | 0.05 MB |
| D92 | Gruenfeld, 5.Bf4 | 84 | 51.2% | 56.5% | 0.05 MB |
| A34 | English, symmetrical, three knights system | 83 | 42.2% | 60.8% | 0.07 MB |
| B01 | Scandinavian, Marshall variation | 83 | 41.0% | 63.9% | 0.05 MB |
| D45 | QGD semi-Slav, accelerated Meran (Alekhine variation) | 82 | 30.5% | 45.7% | 0.06 MB |
| E20 | Nimzo-Indian, Romanishin-Kasparov (Steiner) system | 82 | 36.6% | 53.7% | 0.06 MB |
| A28 | English, four knights, Romanishin variation | 81 | 50.6% | 57.4% | 0.06 MB |
| A57 | Benko gambit half accepted | 80 | 30.0% | 46.3% | 0.06 MB |
| C24 | Bishop's opening, Berlin defence | 80 | 38.8% | 56.9% | 0.06 MB |
| C77 | Ruy Lopez, Morphy defence | 80 | 35.0% | 60.0% | 0.06 MB |
| E91 | King's Indian, 6.Be2 | 80 | 33.8% | 64.4% | 0.06 MB |
| C65 | Ruy Lopez, Berlin defence | 79 | 34.2% | 51.3% | 0.07 MB |
| D77 | Neo-Gruenfeld, 6.O-O | 79 | 41.8% | 52.5% | 0.06 MB |
| E41 | Nimzo-Indian, 4.e3 c5 | 79 | 39.2% | 55.1% | 0.06 MB |
| A43 | Old Benoni defence | 78 | 28.2% | 59.0% | 0.06 MB |
| B53 | Sicilian, Chekhover variation | 78 | 34.6% | 51.9% | 0.05 MB |
| C00 | French, Schlechter variation | 78 | 42.3% | 46.8% | 0.06 MB |
| D35 | QGD, exchange, positional line | 78 | 38.5% | 65.4% | 0.06 MB |
| E67 | King's Indian, fianchetto, classical variation | 78 | 30.8% | 56.4% | 0.05 MB |
| B58 | Sicilian, Boleslavsky variation | 77 | 45.5% | 44.8% | 0.06 MB |
| D78 | Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6 | 77 | 39.0% | 53.2% | 0.05 MB |
| A21 | English, Kramnik-Shirov counterattack | 76 | 31.6% | 51.3% | 0.06 MB |
| B83 | Sicilian, modern Scheveningen, main line | 76 | 40.8% | 58.6% | 0.06 MB |
| C50 | Giuoco Pianissimo, Italian four knights variation | 76 | 35.5% | 52.0% | 0.05 MB |
| C50 | King's pawn game | 76 | 34.2% | 56.6% | 0.05 MB |
| D05 | Queen's pawn game | 76 | 35.5% | 53.3% | 0.05 MB |
| E41 | Nimzo-Indian, e3, Huebner variation | 76 | 28.9% | 42.1% | 0.06 MB |
| A36 | English, ultra-symmetrical variation | 75 | 25.3% | 46.0% | 0.06 MB |
| A38 | English, symmetrical variation | 75 | 44.0% | 47.3% | 0.06 MB |
| B82 | Sicilian, Scheveningen, 6.f4 | 75 | 33.3% | 58.0% | 0.06 MB |
